序號 | 產(chǎn)品名稱Item | 材質(zhì) | 單重NW | 灌裝容量 | 總高H | 直徑D |
1 | 1/1.5ml PETG安瓶 | PETG | 1.5±0.3g | 1.2-1.5ml | 52.2±0.3mm | 10.5mm |
2 | 1/1.5ml PP安瓶 | PP | 1.0±0.2g | 1.2-1.5ml | 52.2±0.3mm | 10.5mm |
3 | 1.6/1.8ml PETG安瓶 | PETG | 1.3±0.2g | 1.5-1.8ml | 52.2±0.3mm | 10.5mm |
4 | 1.6/1.8ml PP安瓶 | PP | 0.9±0.2g | 1.5-1.8ml | 52.2±0.3mm | 10.5mm |
5 | 1.5ml 二代寶塔形PETG安瓶 | PETG | 1.3±0.2g | 1.2-1.5ml | 44.0±0.3mm | 13.5mm |
6 | 3ml PETG安瓶 | PETG | 2.0±0.3g | 2.5-3.0ml | 70.0±0.3mm | 12.8mm |
7 | 3ml PP安瓶 | PP | 1.4±0.3g | 2.5-3.0ml | 69.3±0.3mm | 12.8mm |
網(wǎng)站首頁
關(guān)于我們
企業(yè)簡介
榮譽資質(zhì)
廠房設(shè)備
產(chǎn)品中心
輕醫(yī)美系列
鋅合金系列
鋅合金系列
彩妝及其它系列
二次加工工藝
新聞中心
公司新聞
行業(yè)動態(tài)
聯(lián)系我們
在線留言
聯(lián)系方式